电池型号 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 内阻(mΩ) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 工作温度(℃) | 充电温度(℃) |
CN451220 | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
CN451220 | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
456173H | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
CN451220 | 3.7 | 80 | <=300 | 20.5 | 12 | 4.5 | -20~60 | 0~45 |
可根据您的产品需求定制锂电池